 |
 |
▼N-Nタイプ |
|
 |
| 品番 |
d × d1 |
ℓ (o) |
ℓ1 (o) |
最大引張強度 N(kgf) |
ケース |
|
N3/8×N3/8 | W3/8×W3/8 | 27 | 20 | 9,807 (1,000) | 70×4 |
|
N1/2×N1/2 | W1/2×W1/2 | 32 | 25 | 10,787 (1,100) | 45×4 |
|
N3/8×N1/2 | W3/8×W1/2 | 30 | 25 | 10,787 (1,100) | 50×4 |
|
N5/16×N3/8 | W5/16×W3/8 | 27 | 20 | 9,807 (1,000) | 70×4 |
|
|
 |
▼N-WNタイプ |
|
 |
| 品番 |
d × d1× d2 |
ℓ (o) |
ℓ1 (o) |
最大引張強度 N(kgf) |
ケース |
| N3/8×WN3/8 | W3/8× W3/8×W3/8 | 27 | 20 | 9,807 (1,000) | 50×4 |
| N1/2×WN1/2 | W1/2× W1/2×W1/2 | 32 | 25 | 10,787 (1,100) | 30×4 |
| N3/8×WN1/2 | W3/8× W1/2×W1/2 | 30 | 25 | 10,787 (1,100) | 35×4 |
| N5/16×WN3/8 | W5/16× W3/8×W3/8 | 27 | 20 | 9,807 (1,000) | 50×4 |
|
|
 |
▼B-Nタイプ |
|
 |
| 品番 |
d × d1 |
ℓ (o) |
ℓ1 (o) |
b (o) |
最大引張強度 N(kgf) |
ケース |
| B3/8-25×N3/8 | W3/8×W3/8 | 27 | 20 | 23 | 9,807 (1,000) | 60×4 |
| B1/2-25×N1/2 | W1/2×W1/2 | 32 | 25 | 23 | 10,787 (1,100) | 35×4 |
| B3/8-25×N1/2 | W3/8×W1/2 | 30 | 25 | 23 | 10,787 (1,100) | 45×4 |
|
|
 |
▼B-WNタイプ |
|
 |
| 品番 |
d × d1× d2 |
ℓ (o) |
ℓ1 (o) |
b (o) |
最大引張強度 N(kgf) |
ケース |
| B3/8-25×WN3/8 | W3/8× W3/8×W3/8 | 27 | 20 | 23 | 9,807 (1,000) | 45×4 |
| B1/2-25×WN1/2 | W1/2× W1/2×W1/2 | 32 | 25 | 23 | 10,787 (1,100) | 25×4 |
| B3/8-25×WN1/2 | W3/8× W1/2×W1/2 | 30 | 25 | 23 | 10,787 (1,100) | 30×4 |
|
|
 |
▼RB-Nタイプ |
|
 |
| 品番 |
d × d1 |
ℓ (o) |
ℓ1 (o) |
b (o) |
h (o) |
最大引張強度 N(kgf) |
ケース |
| RB3/8-45×N3/8 | W3/8×W3/8 | 27 | 20 | 23 | 20 | 8,336 (850) | 45×4 |
| RB3/8-90×N3/8 | W3/8×W3/8 | 27 | 20 | 68 | 20 | 8,336 (850) | 40×4 |
| RB1/2-50×N1/2 | W1/2×W1/2 | 32 | 25 | 28 | 20 | 10,787 (1,100) | 25×4 |
| RB1/2-90×N1/2 | W1/2×W1/2 | 32 | 25 | 68 | 20 | 10,787 (1,100) | 20×4 |
| RB3/8-45×N1/2 | W3/8×W1/2 | 30 | 25 | 23 | 20 | 8,336 (850) | 35×4 |
| RB3/8-90×N1/2 | W3/8×W1/2 | 30 | 25 | 68 | 20 | 8,336 (850) | 30×4 |
|
|
 |
▼RB-WNタイプ |
|
 |
| 品番 |
d × d1× d2 |
ℓ (o) |
ℓ1 (o) |
b(o) |
h(o) |
最大引張強度 N(kgf) |
ケース |
| RB3/8-45×WN3/8 | W3/8× W3/8×W3/8 | 27 | 20 | 23 | 20 | 8,336 (850) | 35×4 |
| RB3/8-90×WN3/8 | W3/8× W3/8×W3/8 | 27 | 20 | 68 | 20 | 8,336 (850) | 30×4 |
| RB1/2-50×WN1/2 | W1/2× W1/2×W1/2 | 32 | 25 | 28 | 20 | 10,787 (1,100) | 20×4 |
| RB1/2-90×WN1/2 | W1/2× W1/2×W1/2 | 32 | 25 | 68 | 20 | 10,787 (1,100) | 15×4
| | RB3/8-45×WN1/2 | W3/8× W1/2×W1/2 | 30 | 25 | 23 | 20 | 8,336 (850) | 25×4 |
| RB3/8-90×WN1/2 | W3/8× W1/2×W1/2 | 30 | 25 | 68 | 20 | 8,336 (850) | 25×4 |
|
|
 |
▼振れ止め交差金具 |
|
 |
| 品番 |
d |
ℓ (o) |
ℓ1 (o) |
最大引張強度 N(kgf) |
ケース |
| CB | W3/8 用 | 70 | 22 | 2,354 (240) | 20×4 |
| CB-W | W3/8 用 | 70 | 34 | 1,765 (180) | 10×4 |
|
|
|